コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
2026年度武雄看護学校 准看護科 シラバス一覧
| 分野 | 科目名 | 時間数 | 開講時期 | シラバス |
基
礎
分
野 | 論理的思考入門 | 20 | 1年次(前期) | |
| 情報科学入門 | 15 | 1年次(前期) | |
| 人間関係論 | 15 | 1年次(前期) | |
| 人間の生活 | 20 | 1年次(前期) | |
専
門
基
礎
分
野 | 人体の仕組みと働き 総論 | 30 | 1年次(前期) | |
| 人体の仕組みと働き 息をする | 20 | 1年次(前期) | |
| 人体の仕組みと働き 食べる | 20 | 1年次(前期) | |
| 人体の仕組みと働き 動く | 20 | 1年次(前期) | |
| 人体の仕組みと働き 排泄する・感じる | 15 | 1年次(前期) | |
| 食と生活 | 15 | 1年次(後期) | |
| 栄養の基礎 | 20 | 1年次(前期) | |
| 薬理Ⅰ | 30 | 1年次(後期) | |
| 薬理Ⅱ | 20 | 2年次(前期) | |
| 薬理Ⅲ | 20 | 2年次(後期) | |
| 疾病の成り立ち 総論 | 10 | 1年次(前期) | |
| 感染症の基礎 | 15 | 1年次(前期) | |
| 疾病の成り立ちⅠ | 15 | 1年次(前期) | |
| 疾病の成り立ちⅡ | 15 | 1年次(前期) | |
| 疾病の成り立ちⅢ | 15 | 1年次(前期) | |
| 疾病の成り立ちⅣ | 10 | 1年次(前期) | |
| 疾病の成り立ちⅤ | 10 | 1年次(後期) | |
| 疾病の成り立ちⅥ | 10 | 1年次(後期) | |
| 疾病の成り立ちⅦ | 10 | 2年次(前期) | |
| 生活を支える保健医療福祉の仕組み | 20 | 2年次(後期) | |
| 看護と法律 | 15 | 2年次(後期) | |
専
門
分
野 | 看護概論 | 35 | 1年次(前期) | |
| 看護と倫理Ⅰ | 20 | 1年次(後期) | |
| 看護と倫理Ⅱ | 15 | 2年次(前期) | |
| 患者の心理Ⅰ | 15 | 2年次(前期) | |
| 患者の心理Ⅱ | 15 | 2年次(後期) | |
| 基礎看護技術Ⅰ | 35 | 1年次(前期) | |
| 基礎看護技術Ⅱ | 35 | 1年次(前期) | |
| 基礎看護技術Ⅲ | 20 | 1年次(前期) | |
| 基礎看護技術Ⅳ | 45 | 1年次(後期) | |
| 基礎看護技術Ⅴ | 15 | 2年次(前期) | |
| 基礎看護技術Ⅵ | 30 | 2年次(後期) | |
| 統合演習 | 20 | 1年次(後期) | |
| 災害時の看護技術 | 15 | 2年次(後期) | |
| 臨床看護概論Ⅰ | 35 | 1年次(前期) | |
| 臨床看護概論Ⅱ | 35 | 2年次(前期) | |
| 成人看護概論 | 15 | 1年次(前期) | |
| 成人期の看護Ⅰ | 20 | 1年次(前期) | |
| 成人期の看護Ⅱ | 15 | 1年次(後期) | |
| 成人期の看護Ⅲ | 15 | 1年次(後期) | |
| 成人期の看護Ⅳ | 20 | 1年次(後期) | |
| 成人期の看護Ⅴ | 15 | 1年次(後期) | |
| 成人期の看護Ⅵ | 15 | 1年次(後期) | |
| 成人期の看護Ⅶ | 15 | 1年次(後期) | |
| 成人期の看護Ⅷ | 20 | 2年次(後期) | |
| 災害時の看護 | 15 | 2年次(後期) | |
| 地域で生活する療養者の看護 | 15 | 2年次(後期) | |
| 老年看護概論 | 15 | 1年次(後期) | |
| 老年期の看護 | 15 | 2年次(前期) | |
| 女性のライフサイクルにおける心身の変化 | 15 | 1年次(後期) | |
| 母性看護 | 20 | 2年次(前期) | |
| 小児期の疾病の成り立ち | 20 | 2年次(前期) | |
| 小児看護 | 15 | 2年次(前期) | |
| こころの健康と働き | 15 | 2年次(前期) | |
| 精神保健福祉 | 15 | 2年次(前期) | |
| 精神の疾病の成り立ち | 20 | 2年次(前期) | |
| 精神看護 | 20 | 2年次(前期) | |
| 基礎看護実習 | 210 | 1年次(後期) | |
| 成人・老年看護実習 | 385 | 2年次(前期) | |
| 母子看護実習 | 70 | 2年次(前期) | |
| 精神看護実習 | 70 | 2年次(前期) | |
PAGE TOP